Agroalimentare
- Dettagli
- Scritto da Andrea Vitali
Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, denuncia un accordo che compromette competitività e sicurezza del settore primario europeo.
Confagricoltura ha espresso un netto dissenso rispetto all'accordo commerciale tra Unione Europea e Mercosur. L'organizzazione, da sempre contraria a questo tipo di intese, ribadisce le gravi conseguenze per l'agricoltura europea, sottolineando come il patto non rispetti principi di equità e reciprocità nei rapporti commerciali internazionali.
Secondo il presidente Massimiliano Giansanti, «pur riconoscendo la necessità di ampliare i mercati internazionali, ciò non può avvenire a discapito degli agricoltori europei, che rischiano di vedere minata la sicurezza alimentare e la sostenibilità delle loro produzioni». Le criticità sollevate riguardano principalmente l’apertura alle importazioni di prodotti come carni bovine, pollame, riso, mais e zucchero, che rappresentano settori chiave per molti Stati membri, Italia compresa.
Confagricoltura, in linea con il Comitato delle Organizzazioni Professionali Agricole (COPA), richiede che l'accordo includa clausole stringenti di reciprocità. Questo significherebbe garantire che i prodotti importati rispettino gli stessi standard di sicurezza alimentare, di tutela ambientale e sociale, evitando così di creare un'ingiusta competizione al ribasso tra le due aree commerciali.
Il contesto agricolo italiano e le implicazioni globali
Con un export agroalimentare che nel 2023 ha superato i 64 miliardi di euro, in crescita del 5,7% rispetto all’anno precedente, il settore primario italiano dimostra una resilienza notevole, ma anche una vulnerabilità intrinseca a pressioni globali come questa. L’accordo con il Mercosur potrebbe infatti vanificare i progressi in termini di sostenibilità e qualità delle produzioni, capisaldi del Made in Italy riconosciuti a livello internazionale.
Confagricoltura insiste sull'importanza di rinegoziare l'intesa, orientandola verso modelli di sviluppo che tutelino non solo gli interessi economici, ma anche il patrimonio culturale e naturale rappresentato dall’agricoltura europea. L'organizzazione chiede inoltre un maggiore coinvolgimento degli operatori del settore nella definizione delle future strategie commerciali dell'UE.
Conclusioni
L’accordo UE-Mercosur, nelle condizioni attuali, rappresenta una sfida al modello agricolo europeo, che da sempre punta su qualità, sicurezza e sostenibilità. Per Confagricoltura, è cruciale mantenere un equilibrio tra apertura ai mercati globali e tutela delle peculiarità locali, per garantire un futuro competitivo e sostenibile all’agricoltura europea.
Redazione
- Dettagli
- Scritto da Andrea Vitali
"Laddove c'è collaborazione tra agricoltura e industria, c'è crescita e sviluppo," ha affermato Francesco Lollobrigida, Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, sottolineando l'importanza di iniziative come questa per il Made in Italy. "L'intento è di costruire una filiera più coesa e competitiva, pronta ad affrontare le sfide future," ha dichiarato Emanuele Blasi, professore di economia e politica agraria presso l'Università della Tuscia. Presenti all'evento Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, e Paolo Barilla, presidente di Unione Italiana Food.
Roma, 21 gennaio 2025 - Confagricoltura e Unione Italiana Food hanno annunciato un'importante alleanza volta a sostenere la filiera agroalimentare italiana, con un focus specifico sul pomodoro da industria. L'obiettivo del progetto è migliorare l'efficienza produttiva e la sostenibilità della filiera, rispondendo alle sfide globali legate alla sicurezza alimentare e ai cambiamenti climatici.
Il progetto, realizzato in collaborazione con Value Groovers, spin-off dell'Università della Tuscia, si propone di avvicinare l'offerta agricola alla domanda industriale, creando valore aggiunto per tutti gli attori coinvolti. Secondo Blasi, l'analisi delle criticità del settore ha già permesso di avviare una progettualità pilota in grado di rispondere alle esigenze della filiera.
Il piano prevede un'attenta osservazione della coltura in campo e delle dinamiche commerciali lungo tutta la catena del valore, al fine di identificare un modello replicabile in diversi contesti produttivi.
L'Italia è attualmente il terzo produttore mondiale di pomodoro da industria, con oltre 75mila ettari coltivati nel 2024 e una produzione di oltre 5 milioni di tonnellate. Tuttavia, la campagna 2024 ha registrato una riduzione delle rese del 12%, evidenziando l'importanza di soluzioni innovative per garantire la competitività del settore.
Durante la campagna 2025, il progetto testerà nuove pratiche di gestione delle relazioni contrattuali e commerciali, integrando tecnologie avanzate e modelli di business innovativi. L'obiettivo è garantire approvvigionamenti di qualità e sostenibili, capaci di rispondere alle pressioni del mercato internazionale e alle sfide climatiche.
L'iniziativa si inserisce nel contesto di UniEat, un'alleanza strategica per rafforzare l'efficienza delle filiere agroalimentari italiane attraverso sostenibilità, innovazione e promozione internazionale.
Redazione
- Dettagli
- Scritto da Andrea Vitali
Firenze, Accademia dei Georgofili: un evento per affrontare la transizione verso pratiche sostenibili nella filiera agroalimentare.
Firenze, 29 gennaio 2025 – La sostenibilità ambientale e sociale nel settore agroalimentare è al centro della giornata di studio organizzata dall' Accademia dei Georgofili , in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (CONAF) . L'evento, che si terrà presso le Logge Uffizi Corti a Firenze, mira a fornire strumenti e conoscenze per affrontare la transizione verso pratiche aziendali conformi ai criteri ESG (Environmental, Social and Governance) , sempre più richiesti dal mercato e dalle normative vigenti .
La crescente attenzione alla sostenibilità nel settore impone un cambiamento culturale e strutturale per le aziende, che devono dotarsi di strumenti di monitoraggio e rendicontazione per misurare i progressi forniti. Formazione e aggiornamento continuo risultano indispensabili per rispondere alle nuove sfide e garantire la competitività delle imprese agroalimentari.
L'adozione dei criteri ESG offre numerosi vantaggi, tra cui la riduzione dell'impatto ambientale, il miglioramento della qualità dei prodotti e la creazione di posti di lavoro dignitosi e inclusivi. Tuttavia, nel rispetto delle normative imponenti simboli di investimento e di una riorganizzazione delle catene di valore, temi che saranno approfonditi nel corso della giornata di studio.
Programma sintetico dell'evento:
- Ore 15:00 – Saluti istituzionali
- Renato Ferretti, Accademia dei Georgofili, Vice Presidente CONAF
- Ore 15:15 – Relazioni tematiche:
- Ferdinando Albisinni (Accademia dei Georgofili, Universitas Mercatorum): La disciplina europea della sostenibilità dopo le ultime riforme della PAC.
- Leonardo Casini (Università degli Studi di Firenze): ESG nel quadro economico-estimativo.
- Simone Orlandini (Università degli Studi di Firenze): ESG nel quadro agronomico-ambientale.
- Ore 17:00 – Interventi e discussione:
- Luca Crema (CONAF): L'applicazione dei criteri ESG nella gestione aziendale.
- Gianluca Buemi (CONAF): L'impatto della sostenibilità sul valore degli immobili agricoli e agroindustriali.
- Ore 18:00 – Chiusura dei lavori.
La partecipazione è aperta previa registrazione entro le ore 18:00 del 28 gennaio 2025 , compilando il form disponibile sul sito degli Georgofili. È prevista la partecipazione sia in presenza, compatibilmente con la capienza della sala, sia online tramite piattaforma dedicata .
L'evento rappresenta un'opportunità per approfondire le opportunità e le sfide legate alla sostenibilità nel settore agroalimentare, fornendo alle aziende gli strumenti necessari per affrontare con successo la transizione ecologica e rispondere alle richieste di mercato sempre più attento alla responsabilità sociale e ambientale.
Redazione
- Dettagli
- Scritto da Andrea Vitali

| Mercato dei Fiori di Pescia | ||||||
|
rilevazione dei prezzi medi della settimana n° 43 - dal 20 al 24 ottobre FIORI RECISI |
||||||
| Nome | unità | unità/mazzo | cat. | minimo € | massimo € | note |
| Alstroemeria | stelo | 10 | I | 0,20 | 0,40 | |
| Anthurium | scatola | 8\24 | - | 12,00 | 12,00 | varie colorazioni e diametri |
| Aster | stelo | 10 | I | 0,20 | 0,30 | |
| Celosia | stelo | 15 | I | 0,30 | 0,35 | |
| Crisantemi multiflori | stelo | 5 | I | 0,36 | 0,40 | |
| Crisantemi multiflori | stelo | 5 | I | 0,32 | 0,36 | varietà spider |
| Crisantemi uniflori | stelo | 10 | I | 0,50 | 0,60 | varietà spider |
| Crisantemi uniflori | stelo | 10 | I | 0,40 | 50,00 | varietà ping pong |
| Crisantemi uniflori | stelo | 10 | I | 0,60 | 0,60 | varietà boris becker |
| Crisantemi uniflori | stelo | 10 | I | 0,55 | 0,60 | varietà dalia |
| Garofani mediterranei I cat. | stelo | 20 | I | 0,15 | 0,18 | |
| Garofano multifiori | stelo | 50 | I | 0,12 | 0,15 | |
| Gentiana | stelo | 10 | I | 0,40 | 0,40 | |
| Gerbera (fiore grande) | stelo | 50 | EX | 0,18 | 0,25 | 50 steli per scatola |
| Girasole | stelo | 10 | I | 0,30 | 0,35 | |
| Gladioli | stelo | 50 | I | 0,40 | 0,45 | |
| Lilium asiatici | stelo | 10 | EX | 0,60 | 0,90 | |
| Lilium longiflorum | stelo | 10 | EX | 0,40 | 0,50 | monofiore |
| Lilium longiflorum | stelo | 10 | EX | 0,70 | 0,70 | multifiore |
| Lilium orientali | stelo | 10 | I e EX | 0,80 | 1,20 | almeno 4 fiori per stelo |
| Lisianthus | stelo | 10 | I | 0,50 | 0,70 | |
| Miniatura | stelo | 10 | I | 0,50 | 0,50 | |
| Peperoncino | stelo | 10 | I | 0,30 | 0,35 | |
| Solidago | stelo | 40 | I | 0,24 | 0,28 | |
| Statice | stelo | 25 | I | 0,24 | 0,30 | colore naturale |
| Sterlizia | stelo | 15 | I | 0,80 | 1,50 | |
| Violaciocca | stelo | 10 | I | 0,40 | 0,40 | |
| Fronde fiorite | unità | unità/mazzo | cat. | minimo € | massimo € | note |
| Gypsophila (Kg) | kg | 1 | I | 6,00 | 8,00 | |
| Gypsophila (Kg) | kg | 0,75 | I | 10,00 | 12,00 | |
| Fronde verdi | unità | unità/mazzo | cat. | minimo € | massimo € | note |
| Alloro | kg | 1 | I | 2,00 | 2,00 | |
| Cinerea | kg | 0,4/0,6 | I | 2,50 | 2,50 | |
| Eucaliptus Parvifolia | kg | 0,5 | I | 2,00 | 2,00 | colore naturale |
| Euonymus | kg | 0,2 | I | 6,00 | 6,00 | |
| Ruscus | kg | 0,2 | I | 6,00 | 7,00 | lavorato a mazzi |
| Ruscus | - | - | I | 4,50 | 5,00 | non lavorato a fasci |
| Foglie | unità | unità/mazzo | cat. | minimo € | massimo € | note |
| Aralia | stelo | 10 | II, I e EX | 0,10 | 0,20 | |
| Aspidistra | stelo | 10 | II, I e EX | 0,10 | 0,20 | |
| Chamaerops | stelo | 10 | I | 0,30 | 0,35 | |
| Cicas | stelo | 25 | I | 0,45 | 0,50 | |
| Euphorbia | stelo | 10 | I | 1,00 | 1,00 | |
| Euphorbia | mazzo | - | I | 4,00 | 4,00 | varietà spinosa |
| Lauro | stelo | I | 2,80 | 3,00 | ||
| Mostera | stelo | 10 | I | 0,30 | 0,70 | |
| Ortensie (stelo) | stelo | 5 | I | 1,00 | 1,50 | |
| Phormium | stelo | 20 | I | 0,20 | 0,30 | diverse varietà |
| Rose a fiore grande (Rosso) | 20 steli per mazzo | minimo € | massimo € | |||
| Rose 80 cm | 0,50 | |||||
| Rose 70 cm | 0,40 | |||||
| Rose 60 cm | 0,30 | 0,35 | ||||
| Rose 50 cm | 0,20 | 0,30 | ||||
| Rose 40 cm | 0,10 | 0,25 | ||||
| Rose a fiore grande (Crema) | 20 steli per mazzo | minimo € | massimo € | note | ||
| Rose 80 cm | 0,50 | |||||
| Rose 70 cm | 0,40 | |||||
| Rose 60 cm | 0,30 | 0,35 | ||||
| Rose 50 cm | 0,20 | 0,30 | ||||
| Rose 40 cm | 0,10 | 0,25 | ||||
| Rose a fiore grande (Bianco) | 20 steli per mazzo | minimo € | massimo € | note | ||
| Rose 80 cm | 0,50 | |||||
| Rose 70 cm | 0,40 | |||||
| Rose 60 cm | 0,30 | 0,35 | ||||
| Rose 50 cm | 0,20 | 0,30 | ||||
| Rose 40 cm | 0,10 | 0,25 | ||||
| Rose a fiore grande (Altre colorazioni) | 20 steli per mazzo | minimo € | massimo € | note | ||
| Rose 80 cm | 0,50 | |||||
| Rose 70 cm | 0,40 | |||||
| Rose 60 cm | 0,30 | 0,35 | ||||
| Rose 50 cm | 0,20 | 0,30 | ||||
| Rose 40 cm | 0,10 | 0,25 | ||||
| Mercato dei Fiori di Pescia | ||||
|
rilevazione dei prezzi medi della settimana n° 43 - dal 20 al 24 ottobre PIANTE IN VASO |
||||
| Yucca | ||||
| tipo di vaso | Ø cm | caratteristiche | altezza cm | prezzo € |
| vaso in plastica | 18,00 | 1 pianta | 30,00 | 5,00 |
| vaso in plastica | 19,00 | 2 piante | 20, 45 | 10,00 |
| vaso in plastica | 20 | 2 piante | 30, 60 | 13,00 |
| vaso in plastica | 22,00 | 3 piante | 20, 60, 80 | 20,00 |
| vaso in plastica | 24 | 3 piante | 30, 60, 90 | 25,00 |
| vaso in plastica | 26,00 | 4 piante | 20, 30, 60,0 120 | 40,00 |
| vaso in plastica | 50,00 | 4 piante | 2,50 | 80,00 |
| Pachira acquatica | ||||
| tipo di vaso | Ø cm | altezza cm | prezzo € | |
| vaso in plastica | 20,00 | 120 | 20,00 | |
| vaso in plastica | 24,00 | 160 | 30,00 | |
| Altre piante in vaso | ||||
| nome | caratteristiche | Ø cm | prezzo € | |
| Alloro | I prezzi sono variabili in base all'altezza, dimensioni e stato della pianta | 18 | 3,00 | |
| Alloro | 24 | 7,00 | ||
| Crusea rosea | h 250 cm | 50 | 24,00 | |
| Cymbidium | h 70 cm | 19 | 15,00 | |
| Dracena glauca | vaso basket | 16 | 5,00 | |
| Falangio | vaso basket | 21,00 | 8,00 | |
| Felci | 26 | 7,80 | ||
| Frutti in vaso | I prezzi sono variabili in base all'altezza, dimensioni e stato della pianta | 35 | 10,00 | |
| Frutti in vaso | 16,00 | 2,00 | ||
| goji | con frutti - h 80/100 cm | 11,00 | 6,00 | |
| Hedera | diverse varietà | 15 | 2,50 | |
| Hibiscus Syiriacus | 18 | 5,00 | ||
| Kentia | 18 | 3,00 | ||
| Lauro | I prezzi sono variabili in base all'altezza, dimensioni e stato della pianta | 24 | 7,00 | |
| Lauro | 20 | 5,00 | ||
| Lavanda pinnata | 10 | 0,33 | ||
| Nuova Giunea | 12 | 1,00 | ||
| Nuova Giunea | 14 | 1,50 | ||
| Photinia | I prezzi sono variabili in base all'altezza, dimensioni e stato della pianta | 24 | 7,00 | |
| Photinia | 14 | 1,90 | ||
| Piante aromatiche | I prezzi sono variabili in base all'altezza, dimensioni e stato della pianta | 30 | 8,00 | |
| Piante aromatiche | 24 | 15,00 | ||
| rosa | rampicante | - | 15,00 | |
| rosa | rampicante | 10 | 15,00 | |
| sundaville | a cespuglio | 10 | 1,80 | |
| sundaville | 14 | 3,00 | ||
| Agrumi | ||||
| nome | caratteristiche | prezzo | ||
| limone (lavorato) | I prezzi sono variabili in base all'altezza, dimensioni e stato della pianta | 25,00 | ||
| limone (non lavorato) | 10,00 | |||
| Kumquat | 20,00 | |||
| Calamondino | 30,00 | |||
| Piante grasse | ||||
| caratteristiche | Ø cm | prezzo € | ||
| piante grasse di diverse varietà, tipologie e dimensioni | 5,5 | 0,60 | ||
| 8 | 1,20 | |||
| 10 | 2,00 | |||
| 20 | 16,00 | |||
| Anthurium | ||||
| caratteristiche | Ø cm | prezzo € | ||
| I prezzi sono variabili in base all'altezza, dimensioni e stato della pianta | 12 | 4,00 | ||
| 14 | 7,00 | |||
| 17 | 9,00 | |||
| 24 | 18,00 | |||
| Spathyfillum | ||||
| tipo di vaso | Ø cm | prezzo € | ||
| vaso in plastica | 16 | 4,00 | ||
| 18 | 9,00 | |||
| 20 | 8,00 | |||
| 22 | 17,00 | |||
| 24 | 26,00 | |||
| Crisantemi | ||||
| tipo di vaso | Ø cm | prezzo € | ||
| vaso in plastica | 14 | 1,50 | ||
| 16 | 2,00 | |||
| 18 | 3,50 | |||
| 22 | 5,00 | |||
| 25 | 8,00 | |||
| ciotola | 30 | 13,00 | ||
| Ciclamini | ||||
| tipo di vaso | Ø cm | prezzo € | ||
| vaso in plastica | 10 | 1,30 | ||
| 11 | 1,50 | |||
| 14 | 2,00 | |||
| 16 | 2,50 | |||
| 18 | 5,00 | |||
| 22 | 5,00 | |||
- Dettagli
- Scritto da Andrea Vitali
Lunedì 3 ottobre a Milano, alle 10 di mattina, il primo convegno nazionale sul problema delle vendite di fiori abusive organizzato da Federfiori - Confcommercio, la federazione dei fioristi italiani, e da Unione regionale dei fioristi lombardi. Tale fenomeno è visto come una minaccia per la sopravvivenza della categoria.
«Abbiamo ancora un futuro come fioristi? L’abusivismo imperante e le tante onlus che vendono fiori e piante nelle piazze stanno distruggendo la nostra categoria e il nostro lavoro. Non possiamo subire passivamente mentre i nostri diritti vengono calpestati. […] Dobbiamo radunarci, contarci, confrontarci e far sentire la nostra voce!».



