Listino prezzi piante e fiori
-
in Servizi
Prezzi fiori e piante all'ingrosso aggiornati al 18-05-2022 |
---|
Mercato | Prodotto | Varietà | Qual. | Prezzo | Resa | Var.% |
---|---|---|---|---|---|---|
Roma | Alstroemeria | ns | Ia | 0.60 | franco mercato | -14.3 |
Sanremo | Alstroemeria | ns | Ia | 0.58 | f.co azienda | -9.4 |
Pescia | Alstroemeria | ns | Ia | 0.45 | franco mercato | 0.0 |
Terlizzi | Alstroemeria | ns | Ia | 0.35 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Anthurium | ns | Ia | 1.20 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Aralia/Fatsia | ns | Ia | 0.12 | f.co azienda | -14.3 |
Pescia | Aralia/Fatsia | ns | Ia | 0.19 | franco mercato | 0.0 |
Terlizzi | Aralia/Fatsia | ns | Ia | 0.09 | franco mercato | 0.0 |
Napoli | Aralia/Fatsia | ns | Ia | 0.09 | f.co azienda | -10.0 |
Roma | Asparagus | ns | Ia | 0.15 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Asparagus | plumosus | Ia | 12.75 | f.co azienda | 0.0 |
Terlizzi | Aspidistria | ns | Ia | 0.09 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Bocche di Leone | ns | Ia | 0.20 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Bocche di Leone | ns | Ia | 0.52 | f.co azienda | 2.0 |
Pescia | Bocche di Leone | ns | Ia | 0.40 | franco mercato | 0.0 |
Napoli | Bocche di Leone | ns | Ia | 0.20 | f.co azienda | -16.7 |
Roma | Calle | aethiopica | Ia | 0.50 | franco mercato | -16.7 |
Terlizzi | Calle | aethiopica | Ia | 0.65 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Crisantemi | multiflori | Ia | 0.40 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Crisantemi | uniflori | Ia | 1.00 | franco mercato | -9.1 |
Sanremo | Crisantemi | multiflori | Ia | 0.44 | f.co azienda | 7.3 |
Pescia | Crisantemi | multiflori | Ia | 0.34 | franco mercato | 0.0 |
Napoli | Crisantemi | multiflori | Ia | 0.36 | f.co azienda | -14.3 |
Sanremo | Eucaliptus | parvifolia | Ia | 6.47 | f.co azienda | 0.2 |
Pescia | Eucaliptus | ns | Ia | 4.50 | franco mercato | 0.0 |
Terlizzi | Eucaliptus | baby blu | Ia | 1.75 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Fresie | ns | Ia | 0.12 | franco mercato | 0.0 |
Pescia | Fresie | ns | Ia | 0.30 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Garofani | mediterranei | Ia | 0.25 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Garofani | multiflori/spray | Ia | 0.12 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Garofani | mediterranei | Ia | 0.33 | f.co azienda | 0.0 |
Pescia | Garofani | multiflori/spray | Ia | 0.16 | franco mercato | 0.0 |
Terlizzi | Garofani | multiflori/spray | Ia | 0.11 | franco mercato | 0.0 |
Napoli | Garofani | mediterranei | Ia | 0.10 | f.co azienda | -16.7 |
Sanremo | Garofani Barbatus/Cinesini | ns | Ia | 0.24 | f.co azienda | -7.7 |
Napoli | Garofani Barbatus/Cinesini | ns | Ia | 0.12 | f.co azienda | -14.3 |
Roma | Gerbere | fiore grande | Ia | 0.20 | franco mercato | 0.0 |
Terlizzi | Gerbere | fiore grande | Ia | 0.28 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Ginestre | ns | Ia | 8.96 | f.co azienda | 3.1 |
Roma | Girasoli | fiore grande | Ia | 0.50 | franco mercato | -16.7 |
Pescia | Girasoli | fiore grande | Ia | 0.35 | franco mercato | 0.0 |
Terlizzi | Girasoli | fiore grande | Ia | 0.85 | franco mercato | 0.0 |
Napoli | Girasoli | fiore grande | Ia | 0.36 | f.co azienda | -25.0 |
Roma | Gladioli | ns | Qa | 0.60 | franco mercato | -14.3 |
Roma | Gypsophila | ns | Ia | 0.24 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Gypsophila estero | ns | Ia | 12.00 | f.co azienda | -7.0 |
Pescia | Iris | ns | Ia | 0.30 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Lilium | asiatici hibridus | Ia | 0.50 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Lilium | asiatici l.a. | Ia | 0.60 | franco mercato | -14.3 |
Roma | Lilium | orientali | Ia | 1.30 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Lilium | orientali | Ia | 1.00 | f.co azienda | -30.1 |
Pescia | Lilium | orientali | Ia | 1.25 | franco mercato | 0.0 |
Terlizzi | Lilium | asiatici hibridus | Ia | 1.00 | franco mercato | 0.0 |
Napoli | Lilium | asiatici hibridus | Ia | 1.00 | f.co azienda | -9.1 |
Roma | Lisianthus | ns | Ia | 0.40 | franco mercato | 0.0 |
Pescia | Magnolia | ns | Ia | 1.50 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Margherite | ns | Ia | 0.16 | f.co azienda | -5.9 |
Napoli | Ortensie | ns | Ia | 1.20 | f.co azienda | 0.0 |
Sanremo | Peonie | ns | Ia | 1.25 | f.co azienda | 6.8 |
Pescia | Peonie | ns | Ia | 1.13 | franco mercato | 0.0 |
Terlizzi | Peonie | ns | Ia | 1.15 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Primavera | ns | Ia | 6.00 | franco mercato | 20.0 |
Roma | Ranuncoli | ns | Ia | 0.30 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Rose | altri colori | Ia | 0.40 | franco mercato | 14.3 |
Roma | Rose | altri colori | Ia | 1.00 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Rose | rosse | Ia | 1.00 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Rose | rosse | Ia | 1.70 | franco mercato | 0.0 |
Pescia | Rose | altri colori | Ia | 0.50 | franco mercato | 0.0 |
Terlizzi | Rose | altri colori | Fa | 0.63 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Rose Estero | rosse | Ia | 0.63 | f.co azienda | -14.9 |
Sanremo | Ruscus | ns | Ia | 12.00 | f.co azienda | -4.8 |
Terlizzi | Ruscus | ns | Ia | 6.00 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Statici | ns | Ia | 0.40 | franco mercato | 0.0 |
Terlizzi | Statici | ns | Ia | 0.25 | franco mercato | 0.0 |
Napoli | Statici | ns | Ia | 0.26 | f.co azienda | -23.5 |
Roma | Sterlizie | ns | Ia | 1.00 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Sterlizie | ns | Ia | 0.67 | f.co azienda | 8.1 |
Pescia | Sterlizie | ns | Ia | 1.10 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Tulipani | ns | Ia | 0.40 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Violaciocca | ns | Ia | 0.50 | franco mercato | 0.0 |
Terlizzi | Violaciocca | ns | Ia | 0.40 | franco mercato | 0.0 |
Fonte:
ISMEA
Prezzi Produttori fiori e piante | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercato | Codice | Prodotto | Descrizione | Diametro Vaso | Altezza | Qta Vassoio | Qta Piano | Qta CC | Qta Cartone | Qta Pallet | Qualità | Azienda | Prezzo |
Pescia | FRANG | OLEA EUROPEA Cesp. 14 | Olea europea frangivento | 14 | 6 | 36 | 216 | 1a | agrito | 5 | |||
Pescia | Olivo 10/12 | 35 | 7 | 7 | 1 | www.agrito.it | 35 | ||||||
Pescia | Olivo 2 anni | 15/15/18 | 100 | 100 | 1 | www.agrito.it | 6 | ||||||
Pescia | Olivo 3 anni | 24 | 30 | 30 | 1 | www.agrito.it | 11 | ||||||
Pescia | Olivo 6/8 | 28 | 20 | 20 | 1 | www.agrito.it | 20 | ||||||
Pescia | Rincospermum | 18 | 180 | 60 | 60 | 1 | www.agrito.it | 5.5 |