Listino prezzi piante e fiori
-
in Servizi
Prezzi fiori e piante all'ingrosso aggiornati al 04-05-2022 |
---|
Mercato | Prodotto | Varietà | Qual. | Prezzo | Resa | Var.% |
---|---|---|---|---|---|---|
Roma | Alstroemeria | ns | Ia | 0.60 | franco mercato | -14.3 |
Sanremo | Alstroemeria | ns | Ia | 0.58 | f.co azienda | -9.4 |
Pescia | Alstroemeria | ns | Ia | 0.45 | franco mercato | 0.0 |
Terlizzi | Alstroemeria | ns | Ia | 0.35 | franco mercato | 0.0 |
Napoli | Anemoni | ns | Ia | 0.16 | f.co azienda | 0.0 |
Roma | Anthurium | ns | Ia | 1.20 | franco mercato | 0.0 |
Terlizzi | Anthurium | ns | Ia | 1.35 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Aralia/Fatsia | ns | Ia | 0.12 | f.co azienda | -14.3 |
Pescia | Aralia/Fatsia | ns | Ia | 0.19 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Asparagus | ns | Ia | 0.15 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Asparagus | plumosus | Ia | 12.75 | f.co azienda | 0.0 |
Terlizzi | Asparagus | ns | Ia | 1.75 | franco mercato | 0.0 |
Napoli | Aspidistria | ns | Ia | 0.08 | f.co azienda | 0.0 |
Roma | Bocche di Leone | ns | Ia | 0.20 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Bocche di Leone | ns | Ia | 0.52 | f.co azienda | 2.0 |
Pescia | Bocche di Leone | ns | Ia | 0.40 | franco mercato | 0.0 |
Terlizzi | Bocche di Leone | ns | Ia | 0.28 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Calle | aethiopica | Ia | 0.50 | franco mercato | -16.7 |
Napoli | Calle | aethiopica | Ia | 0.45 | f.co azienda | 0.0 |
Roma | Crisantemi | multiflori | Ia | 0.40 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Crisantemi | uniflori | Ia | 1.00 | franco mercato | -9.1 |
Sanremo | Crisantemi | multiflori | Ia | 0.44 | f.co azienda | 7.3 |
Pescia | Crisantemi | multiflori | Ia | 0.34 | franco mercato | 0.0 |
Terlizzi | Crisantemi | multiflori | Ia | 0.25 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Eucaliptus | parvifolia | Ia | 6.47 | f.co azienda | 0.2 |
Pescia | Eucaliptus | ns | Ia | 4.50 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Fresie | ns | Ia | 0.12 | franco mercato | 0.0 |
Napoli | Fresie | ns | Ia | 0.14 | f.co azienda | -12.5 |
Pescia | Fresie | ns | Ia | 0.25 | franco mercato | 0.0 |
Terlizzi | Fresie | ns | Ia | 0.10 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Garofani | mediterranei | Ia | 0.25 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Garofani | multiflori/spray | Ia | 0.12 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Garofani | mediterranei | Ia | 0.33 | f.co azienda | 0.0 |
Napoli | Garofani | multiflori/spray | Ia | 0.13 | f.co azienda | -7.1 |
Pescia | Garofani | multiflori/spray | Ia | 0.14 | franco mercato | 0.0 |
Terlizzi | Garofani | multiflori/spray | Ia | 0.11 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Garofani Barbatus/Cinesini | ns | Ia | 0.24 | f.co azienda | -7.7 |
Roma | Gerbere | fiore grande | Ia | 0.20 | franco mercato | 0.0 |
Napoli | Gerbere | fiore grande | Ia | 0.28 | f.co azienda | -6.7 |
Terlizzi | Gerbere | fiore grande | Ia | 0.28 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Ginestre | ns | Ia | 8.96 | f.co azienda | 3.1 |
Terlizzi | Ginestre | ns | Ia | 1.75 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Girasoli | fiore grande | Ia | 0.50 | franco mercato | -16.7 |
Roma | Gladioli | ns | Qa | 0.60 | franco mercato | -14.3 |
Napoli | Gladioli | ns | Qa | 0.35 | f.co azienda | 0.0 |
Roma | Gypsophila | ns | Ia | 0.24 | franco mercato | 0.0 |
Pescia | Gypsophila | ns | Ia | 11.00 | franco mercato | 0.0 |
Terlizzi | Gypsophila | ns | Ia | 6.00 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Gypsophila estero | ns | Ia | 12.00 | f.co azienda | -7.0 |
Roma | Lilium | asiatici hibridus | Ia | 0.50 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Lilium | asiatici l.a. | Ia | 0.60 | franco mercato | -14.3 |
Roma | Lilium | orientali | Ia | 1.30 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Lilium | orientali | Ia | 1.00 | f.co azienda | -30.1 |
Napoli | Lilium | asiatici l.a. | Ia | 1.10 | f.co azienda | -8.3 |
Pescia | Lilium | asiatici l.a. | Ia | 0.85 | franco mercato | 0.0 |
Terlizzi | Lilium | asiatici hibridus | Ia | 1.00 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Lisianthus | ns | Ia | 0.40 | franco mercato | 0.0 |
Napoli | Lisianthus | ns | Ia | 0.80 | f.co azienda | 0.0 |
Pescia | Magnolia | ns | Ia | 1.50 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Margherite | ns | Ia | 0.16 | f.co azienda | -5.9 |
Sanremo | Peonie | ns | Ia | 1.25 | f.co azienda | 6.8 |
Napoli | Peonie | ns | Ia | 1.80 | f.co azienda | 0.0 |
Pescia | Pitosforo | ns | Ia | 5.00 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Primavera | ns | Ia | 6.00 | franco mercato | 20.0 |
Roma | Ranuncoli | ns | Ia | 0.30 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Rose | altri colori | Ia | 0.40 | franco mercato | 14.3 |
Roma | Rose | altri colori | Ia | 1.00 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Rose | rosse | Ia | 1.00 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Rose | rosse | Ia | 1.70 | franco mercato | 0.0 |
Pescia | Rose | altri colori | Ia | 0.71 | franco mercato | 0.0 |
Terlizzi | Rose | altri colori | Fa | 0.63 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Rose Estero | rosse | Ia | 0.63 | f.co azienda | -14.9 |
Sanremo | Ruscus | ns | Ia | 12.00 | f.co azienda | -4.8 |
Pescia | Ruscus | ns | Ia | 12.00 | franco mercato | 0.0 |
Terlizzi | Ruscus | ns | Ia | 6.00 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Statici | ns | Ia | 0.40 | franco mercato | 0.0 |
Napoli | Statici | ns | Ia | 0.34 | f.co azienda | -10.5 |
Terlizzi | Statici | ns | Ia | 0.25 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Sterlizie | ns | Ia | 1.00 | franco mercato | 0.0 |
Sanremo | Sterlizie | ns | Ia | 0.67 | f.co azienda | 8.1 |
Roma | Tulipani | ns | Ia | 0.40 | franco mercato | 0.0 |
Terlizzi | Tulipani | ns | Ia | 0.38 | franco mercato | 0.0 |
Roma | Violaciocca | ns | Ia | 0.50 | franco mercato | 0.0 |
Pescia | Violaciocca | ns | Ia | 0.45 | franco mercato | 0.0 |
Fonte:
ISMEA
Prezzi Produttori fiori e piante | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercato | Codice | Prodotto | Descrizione | Diametro Vaso | Altezza | Qta Vassoio | Qta Piano | Qta CC | Qta Cartone | Qta Pallet | Qualità | Azienda | Prezzo |
Pescia | Ciclamino | Tuscani Wild | 15 | 6 | 24 | 120 | 1 | www.agrito.it | 3 | ||||
Pescia | Ciclamino | Tuscani Wild | 22 | 12 | 48 | 1 | www.agrito.it | 7 | |||||
Pescia | Ciclamino | Tuscani Wild | 10.5 | 10 | 50 | 400 | 1 | www.agrito.it | 1.30 | ||||
Pescia | FRANG | OLEA EUROPEA Cesp. 14 | Olea europea frangivento | 14 | 6 | 36 | 216 | 1a | agrito | 5 | |||
Pescia | Olivo 10/12 | 35 | 7 | 7 | 1 | www.agrito.it | 35 | ||||||
Pescia | Olivo 2 anni | 15/15/18 | 100 | 100 | 1 | www.agrito.it | 6 | ||||||
Pescia | Olivo 3 anni | 24 | 30 | 30 | 1 | www.agrito.it | 11 | ||||||
Pescia | Olivo 6/8 | 28 | 20 | 20 | 1 | www.agrito.it | 20 | ||||||
Pescia | Rincospermum | 18 | 180 | 60 | 60 | 1 | www.agrito.it | 5.5 |