Il MASAF riassegna 3,5 milioni per ammodernamento frantoi
- Andrea Vitali
 
	Ieri, il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha annunciato la riassegnazione di risorse finanziarie pari a 3.489.169,45 euro utilizzando il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con il dispositivo per riallocare le risorse finanziarie non utilizzate relative a 100.000.000,00 di euro, destinati alla sottomisura “ammodernamento dei frantoi oleari” - PNRR – Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare.
La riassegnazione di questi fondi è stata possibile in quanto eccedenti rispetto al fabbisogno espresso dalle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Veneto, Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Molise, che erano destinati alla sottomisura "ammodernamento dei frantoi oleari" volta a sostenere l'innovazione tecnologica e l'efficienza nei frantoi, per favorire una produzione di olio d'oliva più competitiva e sostenibile. I fondi riassegnati sono stati ripartiti tra le Regioni e le Province autonome che hanno dimostrato necessità di ulteriori risorse per finanziare progetti aggiuntivi già presenti in graduatoria. La tabella seguente mostra la ripartizione delle somme:
| Regione/P.A. | Importi riassegnati | Riparto di cui al DM 2 febbraio 2023 | Totale somme disponibili | 
| Abruzzo | 360.115,17 | 5.105.497,05 | 5.465.612,22 | 
| Basilicata | 174.498,47 | 2.328.923,97 | 2.503.422,44 | 
| Calabria | 1.111.902,93 | 16.567.725,31 | 17.679.628,24 | 
| Emilia-Romagna | 39.890,92 | 657.774,23 | 697.665,15 | 
| Marche | 106.585,07 | 2.450.659,61 | 2.557.244,68 | 
| Sicilia | 850.603,22 | 12.690.731,77 | 13.541.334,99 | 
| Toscana | 540.366,99 | 8.334.107,06 | 8.874.474,05 | 
| Trento | 17.824,64 | 112.175,36 | 130.000,00 | 
| Umbria | 287.382,04 | 3.786.422,96 | 4.073.805,00 | 
| Totale | 3.489.169,45 | 52.034.017,32 | 55.523.186,77 | 
Impatto sulle Regioni del Mezzogiorno
La riassegnazione della somma di 3.489.169,45 euro, di cui il 70,9% è destinato alle Regioni del Mezzogiorno, rispetta le disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Questo provvedimento mira a ridurre le disparità territoriali e a sostenere lo sviluppo delle aree meno sviluppate del Paese.
Nuovo Riparto dei Fondi
Con l'incremento delle assegnazioni, il riparto complessivo dei cento milioni di euro destinati all'ammodernamento dei frantoi oleari è il seguente:
| Regione/P.A. | Riparto aggiornato con il presente provvedimento | 
| Abruzzo | 5.465.612,22 | 
| Basilicata | 2.503.422,44 | 
| Calabria | 17.679.628,24 | 
| Emilia-Romagna | 697.665,15 | 
| Marche | 2.557.244,68 | 
| Sicilia | 13.541.334,99 | 
| Toscana | 8.874.474,05 | 
| Trento | 130.000,00 | 
| Umbria | 4.073.805,00 | 
| Campania | 5.546.200,87 | 
| Lazio | 5.087.817,99 | 
| Liguria | 1.465.679,40 | 
| Lombardia | 344.532,63 | 
| Veneto | 818.634,05 | 
| Sardegna | 2.015.726,57 | 
| Friuli-Venezia Giulia | 125.817,90 | 
| Molise | 1.654.298,82 | 
| Puglia | 27.418.105,01 | 
| Totale | 100.000.000,00 | 
Redazione